2023美國大學排名
排名 | 學校名稱 | SAT成績 |
---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | 1460~1570 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | 1510~1580 |
3 | 哈佛大學 Harvard University | 1480~1580 |
3 | 史丹佛大學 Stanford University | 1470~1570 |
3 | 耶魯大學 Yale University | 1480~1580 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | 1510~1580 |
7 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | 1510~1570 |
7 | 賓州大學 University of Pennsylvania | 1480~1570 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | – |
10 | 杜克大學 Duke University | 1480~1570 |
10 | 西北大學 Northwestern University | 1460~1560 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | 1440~1560 |
13 | 布朗大學 Brown University | 1460~1570 |
13 | 范德比大學 Vanderbilt University | 1480~1570 |
15 | 萊斯大學 Rice University | 1490~1570 |
15 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | 1490~570 |
17 | 康乃爾大學 Cornell University | 1450~1560 |
18 | 哥倫比亞大學 Columbia University | 1440~1570 |
18 | 聖母大學 University of Notre Dame | 1410~1550 |
20 | 加州大學柏克萊分校University of California, Berkeley | - |
20 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles | - |
22 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | 1480~1560 |
22 | 埃默里大學 Emory University | 1420~1540 |
22 | 喬治城大學 Georgetown University | 1410~1550 |
25 | 紐約大學 New York University | 1450~1570 |
25 | 密西根大學安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | 1360~1530 |
25 | 南加州大學 University of Southern California | 1410~1540 |
25 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | 1390~1530 |
29 | 佛羅里達大學 University of Florida | 1300~1470 |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 1320~1510 |
29 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | 1350~1500 |
32 | 塔夫茨大學 Tufts University | 1440~1550 |
32 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | – |
34 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | – |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | – |
36 | 波士頓學院 Boston College | 1420~1530 |
36 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | 1370~1520 |
38 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | – |
38 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | 1230~1500 |
38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | 1340~1510 |
41 | 波士頓大學 Boston University | 1360~1520 |
41 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 1330~1530 |
41 | 威廉與瑪麗學院 William & Mary | 1360~1520 |
44 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | 1370~1530 |
44 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | 1410~1530 |
44 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | 1360~1540 |
44 | 東北大學 Northeastern University | 1430~1550 |
44 | 杜蘭大學 Tulane University | 1360~1510 |
49 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | 1250~1440 |
49 | 喬治亞大學 University of Georgia | 1270~1450 |
※綜合取材自網路